Multipower L-Carnitin Fit Aktiv Drink 1000ml Flasche
Fit Active plus L-Carnitine von Multipower!
Die Vorteile auf einen Blick:
- Mit L-Carnitine (Carnipure®)
- Wenig Kohlenhydrate
- Wenig Kalorien
- Vitamine & Mineralien
- Für Veganer geeignet
- Aspartamfrei
Fit Active L-Carnitine ist ein Getränkekonzentrat zur Herstellung eines kalorien- und kohlenhydratarmen Erfrischungsgetränks mit 540 mg L-Carnitine pro Portion. Die zugesetzten Vitamine und Mineralstoffe sorgen für einen zuverlässigen Ausgleich von Wasser-, Mineralstoff- und Vitaminverlusten durch den Sport. So kannst du Leistungseinbußen effektiv vorbeugen.
Nährwerttabelle:
Ananas:
Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 ml | %NRV* | 10 ml** | %NRV* |
Brennwert | 1020 kJ / 238 kcal | 102 kJ / 23,8 kcal | ||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 39,7 g | 4,0 g | ||
davon Zucker | 39,6 g | 4,0 g | ||
Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 3,0 g | 0,3 g | ||
Thiamin | 3,3 mg | 300 | 0,3 mg | 30 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 0,4 mg | 3000% |
Vitamin B12 | 7,5 µg | 300 | 0,8 µg | 3000% |
Vitamin E | 36 mg | 300 | 3,6 mg | 3000% |
Niacin | 48 mg | 300 | 4,8 mg | 30 |
Pantothensäure | 18 mg | 300 | 1,8 mg | 3000% |
Magnesium | 750 mg | 200 | 75 mg | 2000% |
Erdbeer-Limette:
Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 ml | %NRV* | 10 ml** | %NRV* |
Brennwert | 502 kJ / 116 kcal | 50,2 kJ / 11,6 kcal | ||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 10,4 g | 1,0 g | ||
davon Zucker | 10,3 g | 1,0 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 2,77 g | 0,27 g | ||
Thiamin | 3,3 mg | 300 | 0,3 mg | 30 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 0,4 mg | 30 |
Vitamin B12 | 7,5 µg | 300 | 0,7 µg | 30 |
Vitamin E | 36 mg | 300 | 3,6 mg | 3000% |
Niacin | 48 mg | 300 | 4,8 mg | 3000% |
Pantothensäure | 18 mg | 300 | 1,8 mg | 3000% |
Magnesium | 750 mg | 200 | 75 mg | 20 |
Himbeer:
Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 ml | %NRV* | 10 ml** | %NRV* |
Brennwert | 525 kJ / 122 kcal | 52,5 kJ / 12,2 kcal | ||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 11,6 g | 1,2 g | ||
davon Zucker | 10,4 g | 1 g | ||
Ballaststoffe | 0,1 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 2,778 g | 0,278 g | ||
Thiamin | 3,3 mg | 30000% | 0,3 mg | 3000% |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 30000% | 0,4 mg | 3000% |
Vitamin B12 | 7,5 µg | 30000% | 0,8 µg | 3000% |
Vitamin E | 36 mg | 300 | 3,6 mg | 30 |
Niacin | 48 mg | 30000% | 4,8 mg | 3000% |
Pantothensäure | 18 mg | 30000% | 1,8 mg | 3000% |
Magnesium | 750 mg | 200 | 75 mg | 20 |
Mexico-Feige:
Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 ml | %NRV* | 10 ml** | %NRV* |
Brennwert | 1045 kJ / 244 kcal | 104,5 kJ / 24,4 kcal | ||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 41 g | 4,1 g | ||
davon Zucker | 40 g | 4,0 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 3,0 g | 0,3 g | ||
Thiamin | 3,3 mg | 300 | 0,3 mg | 30 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 30000% | 0,4 mg | 3000% |
Vitamin B12 | 7,5 µg | 30000% | 0,7 µg | 3000% |
Vitamin E | 36 mg | 30000% | 3,6 mg | 3000% |
Niacin | 48 mg | 300 | 4,8 mg | 30 |
Pantothensäure | 18 mg | 30000% | 1,8 mg | 3000% |
Magnesium | 750 mg | 20000% | 75 mg | 2000% |
Wildberry:
Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 ml | %NRV* | 10 ml** | %NRV* |
Brennwert | 1045 kJ / 244 kcal | 104,5 kJ / 24,4 kcal | ||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 10,6 g | 1,0 g | ||
davon Zucker | 10,4 g | 1,0 g | ||
Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 3,0 g | 0,3 g | ||
Thiamin | 3,3 mg | 30000% | 0,3 mg | 3000% |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 30000% | 0,4 mg | 3000% |
Vitamin B12 | 7,5 µg | 30000% | 0,7 µg | 3000% |
Vitamin E | 36 mg | 300 | 3,6 mg | 30 |
Niacin | 48 mg | 30000% | 4,8 mg | 3000% |
Pantothensäure | 18 mg | 30000% | 1,8 mg | 3000% |
Magnesium | 750 mg | 200 | 75 mg | 20 |
*) Nährstoffbezugswerte
**) 1 Portion = 10 ml in 490 ml Wasser
Zutaten:
Ananas:
Wasser, Fruktose, Säuerungsmittel Citronensäure, Salz, Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Sucralose und Saccharin; Säureregulator Kaliumcitrat, Magnesiumoxid, 0,42% L-Carnitin, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Farbstoff E104*, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Emulgator E471, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12. *Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen
Erdbeer-Limette:
Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Fruktosesirup, Aroma, Salz, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose; Magnesiumoxid, Säureregulator Kaliumcitrat, 0,42% L-Carnitin, Verdickungsmittel Xanthan, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Niacin, Farbstoff E129*, Vitamin E, Pantothensäure, Emulgator E471, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12. *Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen
Himbeer:
Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Fruktosesirup, Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin und Sucralose; Magnesiumoxid, Säureregulator Kaliumcitrat, 0,45% L-Carnitin, Verdickungsmittel Xanthan, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Farbstoffe: E 129*, E 150d, E 133; Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Emulgator E 471, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12. *Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen
Mexico-Feige:
Wasser, Fruktose, Säuerungsmittel Citronensäure, Salz, Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin und Sucralose; Säureregulator Kaliumcitrat, Magnesiumoxid, 0,42% L-Carnitin, Farbstoffe: E104*, E150c und E131; Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Emulgator E471, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12. *Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen
Wildberry:
Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Fruktosesirup, Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin und Sucralose; Magnesiumoxid, Säureregulator Kaliumcitrat, 0,45% L-Carnitin, Farbstoffe: E 150d, E 129*, E 133; Verdickungsmittel Xanthan, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Emulgator E 471, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12. *Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen
Einnahmeempfehlung:
Für 1 Portion 10 ml Konzentrat (= 2 Pumpenhübe) mit Wasser zu 500 ml Fertiggetränk auffüllen.
1-2 Portionen am Tag, vorzugsweise vor, während und nach dem Training.
Das Produkt sollte im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung, sowie einer gesunden Lebensweise zu sich genommen werden.